Герцлия Медикал Центр
Тел. +972-9-959-4888
09:00-18:00
contact@hmcisrael.ru
Не секрет, что Израиль занимает одно из первых мест в списке популярных для медицинского туризма стран. Израиль завоевал свое место благодаря высокому уровню медицины, профессионализму врачей, постоянному внедрению передовых методов и технологий лечения и конечно ценам на лечение в Израиле.
Цены на лечение в частной клинике Герцлия Медикал Центр зависят от многих факторов и, как правило, сказать точную цену предстоящего лечения можно лишь после тщательной диагностики в израильской клинике.
К влияющим на стоимость лечения в Израиле факторам можно отнести:
«Герцлия Медикал Центр» – ведущий частный медицинский центр в Израиле, предлагающий как высочайший уровень медицины, так и первоклассное обслуживание. Стоимость лечения в «Герцлия Медикал Центр» не превышает среднюю стоимость по Израилю. К примеру:
Наименование процедуры |
Цена в $ |
---|---|
Консультация профильного специалиста | от 500 |
Госпитализация в обычной палате (в день) | от 965 |
Госпитализация в реанимационной палате (в день) | от 3615 |
Услуги по реабилитации (в день) | от 150 |
Диализ | от 750 |
Лабораторные исследования |
|
Анализ крови, мочи | от 175 |
Биопсия (контроль КТ) | от 3200 |
Биопсия (цитология) | от 135 |
Рентгенологические обследования |
|
УЗИ | от 440 |
Снимок матки, труб | от 440 |
Доплеровское исследование внутренних органов | от 650 |
ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) | от 1950 |
Изотопное сканирование костных тканей | от 530 |
КТ участка тела (компьютерная томография) | от 680 |
КТ всего организма пациента | от 1360 |
Магнитно-ядерное резонансное обследование (+ контраст) | от 1400 |
Рентгенографическое обследование | от 140 |
Электроэнцефалографические обследования | от 850 |
Электромиографические обследования | от 600 |
Кардиологические и кардиохирургические процедуры |
|
Аортокоронарное шунтирование (стоимость аортографии и шунтов включено) | от 30000 |
УЗИ-Доплер сердца | от 585 |
Замена одного клапана сердца | от 33000 |
Изотопное сканирование сердца пациента с Таллием | от 1400 |
Виртуальная коронарография | от 1760 |
Холтер-мониторинг | от 350 |
Процедуры сосудистой хирургии |
|
Ангиография | |
УЗИ-Доплер сонных артерий | от 585 |
Одностороннее варикозное расширение вен | от 10000 |
Шунтирование феморально-поплитеальное | от 20000 |
Гинекологические процедуры |
|
Удаление матки | от 10150 |
IVF-искусственное оплодотворение | от 5500 |
Биопсия и кольпоскопия | от 1800 |
Хирургическая лапароскопия | от 10000 |
Мастэктомия с реконструкцией | от 5830 |
Ортопедические процедуры |
|
Диагностическая артроскопия | от 3000 |
Хирургическая артроскопия | от 8000 |
Замена 1 тазобедренного сустава | от 23000 |
Замена коленного сустава | от 23000 |
Коррекция грыжи позвоночного диска | от 15000 |
Коррекция грыжи позвоночного диска шейного отдела | от 22000 |
Урологические процедуры |
|
Простатэктомия (открытая) | от 10000 |
Лечение простатита | от 4500 |
Трансуретральная резекция простаты (ТУРП) | от 12500 |
Цистоскопическое исследование мочевого пузыря | от 1900 |
Офтальмологические процедуры |
|
Витрэктомия | от 9900 |
Замена хрусталика (стоимость протеза включена) | от 6500 |
Профилактический курс лазеротерапии | от 2475 |
Лечение отслойки сетчатки | от 9000 |
Резекция катаракты | от 6500 |
Современная пересадка роговицы | от 10000 |
Флуоресцентная ангиография глазных сосудов | от 680 |
Нейрохирургические процедуры |
|
Удаление опухоли | от 35000 |
Микрохирургическая реконструкция патологий спинного мозга и периферических нервов | от 32000 |
Процедуры общей хирургии |
|
Коррекция грыж | от 8000 |
Удаление желчного пузыря | от 6500 |
Удаление молочной железы с диссекцией лимфоузлов | от 7800 |
Удаление образований в молочной железе | от 5500 |
Холецистэктомия | от 7800 |
Резекция пищевода, желудка, толстой кишки, части поджелудочной железы (с госпитализацией до 2 недель) | от 22000 |
Удаление левой (правой) половины ободочной кишки | от 15200 |
Удаление опухолей легких (с госпитализацией до 2 недель) | от 15800 |
Резекция щитовидной железы (госпитализация до 3 дней) | от 5200 |
Гастроэнтерологические процедуры |
|
Колоноскопия | от 1440 |
Гастроскопия, включая биопсию | от 1250 |
Онкологические процедуры |
|
Удаление опухоли головного мозга (госпитализация до 2 недель) — цены по видам операций на мозг | от 32000 |
Удаление опухолей молочной железы (госпитализация 3 дня) | от 14000 |
Гистерэктомия аденокарциномы шейки матки (малоинвазивная) | от 14000 |
Гистерэктомия аденокарциномы шейки матки (высокой инвазивности, госпитализация 5 дней) | от 14000 |
Процедуры эстетической медицины и пластической хирургии |
|
Восстановление груди (после удаления), установка протеза, формирование кожно-мышечного лоскута | от 12500 |
Для получения более подробной информации и цен на лечение в частной клинике Герцлия Медикал Центр на необходимые Вам процедуры заполните, пожалуйста, контактную форму и наш медицинский консультант свяжется с вами в кратчайшие сроки.
Израиль предлагает медицину высшего уровня по ценам на 30-50% ниже, чем Европейские или Американские клиники. Есть страны, которые предлагают медицинское обслуживание дешевле, чем в Израиле, например, Турция, Греция или другие. Важно отметить, что на сегодняшний день, эти страны еще далеки от уровня медицины, предлагаемого в Израиле, Европе или Америке, и их относительно низкие цены на лечение связаны именно с этим. Пациент должен решить для себя что для него важнее: стоимость или качество медицинских услуг.
Герцлия Медикал Центр
Тел. +972-9-959-4888
09:00-18:00
contact@hmcisrael.ru